入院・手術費用
ご注意いただきたいこと
- 下記表の入院・手術費用は、あくまで概算になりますので、診療内容や入院日数により増減致します。
- 保険適用の為、限度額適用認定証の申請を事前にお願い致します。
- 自費負担分は別途必要です(室料差額料金・CSセット等)
脊椎管狭窄症
術 式 | 入院日数 | 保険適用 | 麻 酔 | 入院・手術費用 |
---|---|---|---|---|
3割負担 | ||||
1椎間 | ||||
内視鏡下腰椎椎間板摘出術 | 2~3日 | 有り | 全身麻酔 | ¥147,300 |
脊椎管狭窄症
術 式 | 入院日数 | 保険適用 | 麻 酔 | 入院・手術費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3割負担 | |||||||
1椎間 | 2椎間 | 3椎間 | 4椎間 | ||||
内視鏡下椎弓切除術 | 4~5日 | 有り | 全身麻酔 | ¥132,000 | ¥158,000 | ¥184,000 | ¥210,000 |
内視鏡下椎弓形成術 | 4~5日 | 有り | 全身麻酔 | ¥171,000 |
椎間板ヘルニアで3日間入院の場合の費用例
術 式 | 内視鏡下腰椎椎間板摘出術 | |
---|---|---|
3割負担 | ¥147,300 | |
食事負担額 | ¥4,140 | |
個室料金 | ¥19,200 | ※個室Aの場合 ¥6,400×3日間 |
CSセット(タオルプラン) | ¥1,050 | ※オムツ無し |
合計金額 | ¥171,690 | |
限度額適用時 | ¥109,400 | ※限度額【区分ウ】適用例 |
- 2021年2月現在の料金となります。
- ご不明な点などございましたら、受付までお気軽にお尋ねください。