2022年度 医療法人南労会紀和病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 9 | 19 | 23 | 55 | 97 | 164 | 372 | 472 | 313 |
年齢層は、昨年度同様60歳以上の占める割合が全体の8割超となっており、高齢者の割合が高くなっています。 年々高齢者割合は増加傾向にあり、昨年度比較では大きな割合変化はないもの、各年齢層では患者数は増加しており、地域高齢化が進んでいると考えられます。 ケアミックス病棟を有する当院はその特色を生かし、高齢化社会へ対応した医療を行っています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 84 | 30.44 | 21.11 | 1.19 | 86.93 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 50 | 24.82 | 13.61 | 0.00 | 81.12 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 33 | 24.09 | 17.54 | 6.06 | 87.03 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 12 | 8.92 | 7.63 | 0.00 | 49.58 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 10 | 17.80 | 16.19 | 0.00 | 90.10 |
内科では、呼吸器・消化器・循環器・代謝・糖尿病の総合診療科で治療を行っています。
当院では例年、誤嚥性肺炎と尿路感染症、心不全が上位の疾患を占めております。
平均年齢も高い為、重症化しやすく、長期入院になることも少なくありません。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 20 | 5.35 | 4.59 | 0.00 | 69.95 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 12 | 17.50 | 15.40 | 0.00 | 70.83 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 19.58 | 6.93 | 0.00 | 73.83 | |
06007xxx010xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | - | - | - | - | - |
今年度より当院には消化器外科医師が入職し、膵臓・胆のうセンターが開設されました。それにより和歌山県立医科大学・奈良県立医科大学・大阪公立大学・近畿大学から派遣された計6名の専門医による和歌山県屈指の陣容で、消化器疾患全般にわたり最先端の治療を行っております。
その為、消化器外科系症例及び手術件数が増加傾向にあり、悪性腫瘍に対する手術症例が大半を占めております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 74 | 4.26 | 9.58 | 0.00 | 62.04 | |
070341xx03xxxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 内視鏡下椎弓切除術等 | 60 | 4.99 | 9.23 | 0.00 | 69.04 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 47 | 51.64 | 20.09 | 0.00 | 85.81 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 41 | 82.02 | 26.42 | 0.00 | 85.39 | |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし | 37 | 4.94 | 11.87 | 0.00 | 70.18 |
昨年同様、脊椎管狭窄などの疾患が上位を占めております。
脊椎内視鏡手術は低侵襲な手術である為、平均在院日数は全国平均と比べ、当院は全国の半分以下である事が特徴的です。
骨折系の疾患に関しては、当院では、回復期リハビリテーション病棟を有しており、急性期治療を行った患者様だけでなく、近隣医療機関で手術を施行したのち、リハビリテーションが必要な患者様の受入も行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | - | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | - | - | - | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | - | - | - | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - |
脳神経外科では、脳梗塞および脳出血の症例が大半を占めています。
当院は、回復期リハビリテーション病棟を有しており、当院で急性期治療を終えた患者さんだけでなく、近隣医療機関で急性期治療を終えたのち、リハビリテーションが必要な患者さんの受入も行っています。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 58 | 15.16 | 9.99 | 0.00 | 66.67 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 12 | 6.08 | 5.67 | 0.00 | 54.75 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | - | - | - | - | - | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | - | - | - |
乳腺外科では、検診から診断、治療そして症状緩和まで途切れる事なく、多職種で構成されたブレストチームが、患者さんを全面的にサポートする体制をとっています。 乳がん治療では、手術症例が大半を占めており、中でも乳房部分切除術症例が大半を占めています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | 19 | 31 | 13 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
乳癌に関して、Ⅰ期Ⅱ期の割合が非常に高く、検診などで早期発見・早期治療が行われていることを表しています。
また当院では、トモシンセシスを備えた新機能マンモグラフィーを導入し、通常の撮影方法では日本人女性に多い高濃度乳腺の人などは乳腺全体が白く写り病変と正常組織が重なって、乳がんが乳腺に隠れて見つけにくかったものが、トモシンセシスでは、はっきり写るため、乳がんの早期発見・早期治療に繋がっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 43 | 25.58 | 85.47 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、 気管支炎などは集計対象外です。 成人市中肺炎の重症度別患者数に関しては、中等症が多くを占めています。
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 20 | 61.70 | 82.75 | 2.94 |
その他 | 14 | 182.64 | 79.36 | 0.00 |
当院は回復期リハビリテーション病棟を有している為、他医療機関で急性期治療を終えたのち、回復期リハビリテーションを目的に転院されて来られる患者様を多く受け入れています。その為、その他患者数の方が多く、回復期病棟では在宅復帰に向け重点的にリハビリテーションを行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術 | - | - | - | - | ||
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
本来は内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術が上位を占めるはずですが、特定入院料を算定している地域包括ケア病棟で実施している為、集計からは省かれております。胃瘻造設術については、回復期や療養目的で病状的に栄養摂取が困難な患者様に今後の方針等説明を十分に行った上で、手術を行っております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 19 | 8.21 | 7.84 | 0.00 | 70.16 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 18 | 0.94 | 3.44 | 0.00 | 68.44 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 11 | 4.00 | 13.09 | 0.00 | 70.36 | |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | - | - | - | - | - | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - |
今年度は消化器外科医師の入職、膵臓・胆のうセンターの開設により、消化器全般の手術件数が増加傾向にあります。当院では日本消化器外科学会の専門医が責任をもって、腹腔鏡下手術で治療を行い、小さなキズでがん手術を行うことができます。その為、腹腔鏡下手術の件数が大半を占めています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K131-2 | 内視鏡下椎弓切除術 | 99 | 0.98 | 3.91 | 0.00 | 70.4 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 69 | 1.06 | 2.13 | 0.00 | 62.04 | |
K142-5 | 内視鏡下椎弓形成術 | 45 | 1.00 | 2.96 | 0.00 | 66.50 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 32 | 12.69 | 71.97 | 0.00 | 84.13 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 24 | 8.83 | 68.75 | 0.00 | 85.58 |
脊椎内視鏡手術の手術症例が上位を占めております。脊椎関連の手術は骨折関連の手術と比べ、平均術後日数が短く、平均年齢も比較的若い為回転率が良い事が見受けられます。また整形外科系に関しては、前年度より全体的に増加傾向にあります。
乳腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 32 | 3.66 | 7.69 | 0.00 | 66.78 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) | 20 | 2.00 | 15.15 | 0.00 | 64.15 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 12 | 1.00 | 4.08 | 0.00 | 54.75 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴う) | - | - | - | - | - | |
K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | - | - | - | - | - |
乳腺悪性腫瘍手術は、切除範囲等により手術項目が細分化されているため、10件に満たない患者数の手術もありますが、乳腺悪性腫瘍手術件数としては前年度とほぼ同等件数になります。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 4 | 0.26 |
異なる | 9 | 0.59 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.33 |
異なる | 3 | 0.20 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.07 |
異なる | - | - |
入院契機の「同一」とは、今回入院治療が必要と判断された傷病名で、入院後も継続して治療を行った患者様です。「異なる」とは、今回入院治療が別の傷病名で必要と判断され入院したが、併存していた、若しくはその後に発生した表中の傷病名による治療に、多くの医療資源を投入した患者様です。
昨年度と比較すると、今年度は全体的に減少傾向にあります。